105學年度彰化區免試入學超額比序分發邏輯補充說明
105.1.11
一、依據彰化區高級中等學校免試入學作業要點第柒點第四項第二款規定,「當總積分相同時,則以比序項目進行逐項比較,依序為:志願序積分→就近入學積分→寫作測驗級分→志願序→……」
二、當甲、乙兩生超額比序總積分皆為125分,而A校機械科僅剩最後一個名額時,分發結果舉例說明如下。
範例一:當志願序積分兩者皆為45分、就近入學積分兩者皆為7分、寫作測驗級分兩者皆為5分時,因乙生的志願序(第1-1)優先於甲生的志願序(第2-1) ,所以乙生錄取。
甲生 | 乙生 | |||||||||
錄取 | 志願序 | 志願 | 群科 | 志願積分 | 錄取 | 志願序 | 志願 | 群科 | 志願 積分 |
|
1-1 | H校,普通科 | 高中 | 45 | V | 1-1 | A校,機械科 | 機械群 | 45 | ||
2-1 | A校,機械科 | 機械群 | 45 | 1-2 | A校, 鑄造科 | 機械群 | 45 | |||
2-2 | A校,鑄造科 | 機械群 | 45 | 1-3 | A校,機械木模科 | 機械群 | 45 | |||
2-3 | A校,機械木模科 | 機械群 | 45 | 1-4 | A校,機電科 | 機械群 | 45 | |||
2-4 | A校,機電科 | 機械群 | 45 | 2-1 | H校,普通科 | 高中 | 45 | |||
3-1 | B校,資訊科 | 電機與電子群 | 45 | 3-1 | A校,建築科 | 土木建築群 | 45 | |||
4-1 | A校,建築科 | 土木建築群 | 45 | 4-1 | B校,資訊科 | 電機與電子群 | 45 | |||
範例二:當志願序積分兩者皆為45分、就近入學積分兩者皆為7分、寫作測驗級分兩者皆為5分時,甲生的志願序(第2-1)優先於乙生的志願序(第2-2),所以甲生錄取。
甲生 | 乙生 | |||||||||
錄取 | 志願序 | 志願 | 群科 | 志願 積分 |
錄取 | 志願序 | 志願 | 群科 | 志願 積分 |
|
1-1 | H校,普通科 | 高中 | 45 | 1-1 | H校,普通科 | 高中 | 45 | |||
V | 2-1 | A校,機械科 | 機械群 | 45 | 2-1 | A校,鑄造科 | 機械群 | 45 | ||
2-2 | A校,鑄造科 | 機械群 | 45 | 2-2 | A校, 機械科 | 機械群 | 45 | |||
2-3 | A校,機械木模科 | 機械群 | 45 | 2-3 | A校,機械木模科 | 機械群 | 45 | |||
2-4 | A校,機電科 | 機械群 | 45 | 2-4 | A校,機電科 | 機械群 | 45 | |||
3-1 | B校,資訊科 | 電機與電子群 | 45 | 3-1 | A校,建築科 | 土木建築群 | 45 | |||
4-1 | A校,建築科 | 土木建築群 | 45 | 4-1 | B校,資訊科 | 電機與電子群 | 45 | |||
項目 | 積分計算方式 | 備註 | |
計算標準 | 最高分數 | ||
志願序 | 第1至20個志願序45分
第21個志願序以後均為44分 |
45分 | 志願以群組方式計分,每20個志願序為一群組,同一群組內之志願序皆為同一積分。連續選填同校同職群者皆計為同一志願序。 |
附:105學年度彰化區免試入學超額比序項目積分對照表(104.09.03修訂)
「連續選填同校同職群者皆計為同一志願序」,僅如範例表示選填志願時可能有(2-1、2-2、2-3、2-4、2-5)等5個同校同職群不同科,但是皆為同一志願序2。
志願序 | 志願 | 群科 | 積分 | 連續選填同校同職群者皆計為同一志願序 |
2-1 | A校,機械科 | 機械群 | 45 | |
2-2 | A校,鑄造科 | 機械群 | 45 | |
2-3 | A校,機械木模科 | 機械群 | 45 | |
2-4 | A校,機電科 | 機械群 | 45 | |
2-5 | A校,製圖科 | 機械群 | 45 |